
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 -
BONE - LIBURENG
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE -
LIBURENG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 -
BONE - LIBURENG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMARDI ARIFIN, S.Pd.I. | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 19 | 9 | 4 | 5 | 15 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 13 | 134 |
2 | ANDI MUHAMMAD ANWAR, S.Sos. | 73 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 19 | 0 | 2 | 2 | 180 |
3 | MISNAWATI A.B., S.Pd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
4 | HUSMAN HUSAIN, S.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | KURNIANINGSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
6 | IRMA ZAENAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ARIFUDDIN ANDI GAJONG, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. A. MANGUNSIDI M., M.Si. | 21 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | 11 | 5 | 14 | 22 | 4 | 93 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 2 | 12 | 282 |
2 | ANDI CORANA OKTAVIA, S.T. | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 107 |
3 | ANDI HASRUDDIN NUR, S.E. | 12 | 47 | 24 | 9 | 32 | 1 | 31 | 7 | 38 | 9 | 36 | 3 | 19 | 6 | 3 | 13 | 0 | 46 | 27 | 31 | 394 |
4 | Drs. H. MUHAMMAD SYUKUR, M.M. | 6 | 0 | 67 | 5 | 53 | 4 | 0 | 1 | 16 | 27 | 0 | 22 | 97 | 11 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 344 |
5 | Dra. HASMAWATI SYAM, S.Pd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
6 | A. SUPRIYADI | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 62 |
7 | ANDI SHERLY FEBRIANI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI WILDA ARWAN PABOKORI, S.E. | 21 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 5 | 103 | 29 | 23 | 14 | 40 | 8 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 17 | 9 | 392 |
2 | Drs. ANDI SINGKERU A.S., M.Si. | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 10 | 14 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 131 |
3 | ANSAR NURANI | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 107 |
4 | ANDI MARDATILLAH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
5 | ANDI PUTRA BATARA LANTARA | 1 | 31 | 0 | 6 | 2 | 7 | 16 | 43 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38 | 206 |
6 | DIRGA BASO, S.Pt. | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62 |
7 | SYARLIVA SNIAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI MUH. ZUNNUN ARMIN NURDIN HALID | 62 | 49 | 31 | 28 | 38 | 74 | 57 | 55 | 140 | 172 | 14 | 25 | 109 | 142 | 54 | 103 | 93 | 46 | 26 | 68 | 1,386 |
2 | Dr. Hj. RUSNI KASMAN, S.H., M.Kn. | 119 | 44 | 9 | 8 | 32 | 28 | 73 | 45 | 81 | 20 | 2 | 33 | 15 | 65 | 57 | 25 | 21 | 12 | 6 | 26 | 721 |
3 | ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, S.H. | 50 | 23 | 41 | 27 | 39 | 202 | 37 | 13 | 94 | 81 | 8 | 128 | 28 | 50 | 11 | 8 | 14 | 21 | 50 | 57 | 982 |
4 | ANDI EVA FAOLIA T.A., M.M. | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 117 |
5 | Dr. Hj. HAERANAH, S.E., M.M. | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 107 |
6 | Drs. ANDI SYADLI RASYID, M.M. | 30 | 10 | 14 | 5 | 7 | 8 | 14 | 5 | 31 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 186 |
7 | Dr. H. ANDI PATAWARI, S.E., S.H., M.H. | 40 | 0 | 9 | 10 | 14 | 14 | 85 | 6 | 28 | 38 | 0 | 4 | 44 | 7 | 4 | 16 | 5 | 11 | 1 | 14 | 350 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SULTHANI, S.H., M.H. | 14 | 2 | 0 | 51 | 10 | 31 | 5 | 7 | 10 | 21 | 6 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 219 |
2 | ANDI ASDAR | 14 | 81 | 16 | 101 | 61 | 16 | 7 | 101 | 7 | 43 | 80 | 36 | 78 | 16 | 7 | 8 | 7 | 27 | 10 | 33 | 749 |
3 | SUTRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | ANDI KARNADI | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 83 |
5 | H. MUHAMMAD | 102 | 1 | 1 | 3 | 3 | 55 | 7 | 37 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 252 |
6 | AUDIA UTARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
7 | SRI RAHAYU USMI, S.Pd. | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SULTAN PAWI, M.Si. | 11 | 3 | 24 | 9 | 13 | 16 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 8 | 14 | 18 | 6 | 7 | 4 | 14 | 6 | 16 | 207 |
2 | Hj. A. FARADIBA IRSAN IDRIS GALIGO | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | A. ALDI BURHANUDDIN, S.P. | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 152 |
4 | H. AHMAD H.S., S.T. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
5 | Dra. ROSMIATY | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 |
6 | SUPRATMAN, S.H. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | 15 | 8 | 23 | 61 | 35 | 45 | 22 | 24 | 19 | 7 | 33 | 16 | 15 | 42 | 66 | 502 |
2 | AKBP (Purn). H. ANDI SUDARMAN, S.H., M.M. | 17 | 79 | 99 | 74 | 91 | 20 | 22 | 5 | 13 | 55 | 9 | 29 | 65 | 15 | 23 | 22 | 5 | 11 | 12 | 25 | 691 |
3 | NUR PRATIWI, S.Pd. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
4 | Drs. MUH. TAIYEB K. | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
5 | YUNISMAH | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
6 | ANDI SUHARDI YUSRI, S.Pd. | 8 | 17 | 404 | 100 | 260 | 30 | 2 | 29 | 15 | 88 | 1 | 31 | 114 | 75 | 10 | 11 | 7 | 19 | 110 | 27 | 1,358 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFDALYANA RACHMAN | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | Drs. MUHAMMAD SALIM SAID | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 46 |
3 | Drs. MUH. NAIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 |
4 | AMIR ISKANDAR EDSYAM, S.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
5 | Hj. FATMAWATI, S.H., M.H. | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 |
6 | ANDI MASTY FATMALA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
7 | ARIFUDDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUR AMAL, S.Psi., M.M. | 14 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 115 |
2 | ADNAN NUR AL MADANY, S.Pd.I. | 42 | 4 | 9 | 13 | 19 | 14 | 3 | 6 | 11 | 14 | 3 | 9 | 17 | 17 | 4 | 11 | 7 | 7 | 1 | 9 | 220 |
3 | A. KUSTINA U.S. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
4 | HAMDAN, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
5 | Drs. M. AGUS S. | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 1 | 11 | 73 |
6 | ANDI IRMAWATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
7 | A. PARMAWATI, S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABD. SAMAD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2 | NIRWANA H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HARYADIE HAMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI IRWANDI NATSIR, S.Sos., M.Si. | 8 | 193 | 73 | 130 | 64 | 89 | 35 | 42 | 124 | 34 | 267 | 61 | 100 | 52 | 4 | 13 | 10 | 16 | 259 | 56 | 1,630 |
2 | ARWIN H.R., S.H. | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 71 |
3 | ANI PAHLAWANI, S.Kom. | 26 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
4 | ANDI MUH. RUSTAN, S.E. | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
5 | ADYA SOFYAR, S.T. | 48 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 | 11 | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 161 |
6 | TENRI RAWE, S.E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
7 | A. DIAN HASRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. DARWIS | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 70 |
2 | H. A. SYAMSUL BACHTIAR, S.Sos. | 15 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 | 21 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 132 |
3 | A. TENRI SUMPALA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 |
4 | ROSWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 | SAINAL USMAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 |
6 | MURNIATY, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | AMIRUDDIN K. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 80 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAHRIR, S.E. | 14 | 3 | 12 | 5 | 13 | 96 | 4 | 3 | 20 | 53 | 3 | 18 | 6 | 18 | 20 | 98 | 0 | 11 | 4 | 18 | 419 |
2 | TAUFIK SYAHBAN | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 3 | 2 | 19 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 140 |
3 | MASTIAWATI, S.H. | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
4 | BAMBANG IRIANTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 |
5 | ANDI SUKMONO, M.Si. | 7 | 3 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 100 |
6 | Hj. FATMAWATI | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH BATUE | TOMPO BULU | TAPPALE | POLEWALI | PITUM PIDANGE | BUNE | SWADAYA | BINUANG | MALLINRUNG | CEPPAGA | BARINGENG | MARIO | WANUAWARU | MATTIRO WALIE | POLEONRO | MATTIRO BULU | MATTIRO DECENG | SUWA | LABURASSENG | PONRE-PONRE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. A. AMANG PAWENNARI | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 62 |
2 | Dr. RABIATUL ADAWIYAH, S.Ag., M.Pd. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 |
3 | SOFYAN TABIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
4 | ANDI JUMIATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | HALIMA, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | ANDI SYARIFUDDIN A.S. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
7 | ANDI WAHYUDDIN, S.T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|